Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:00 19 Апреля | - | Билеты | |
06:10 19 Апреля | 16:12 19 Апреля | 10 ч 12 м | Билеты | |
06:20 20 Апреля | 06:22 20 Апреля | 1 д 0 ч 22 мин | Билеты | |
06:30 20 Апреля | 06:32 20 Апреля | 1 д 0 ч 32 мин | Билеты | |
06:40 20 Апреля | 06:42 20 Апреля | 1 д 0 ч 42 мин | Билеты | |
06:50 20 Апреля | 06:52 20 Апреля | 1 д 0 ч 52 мин | Билеты | |
07:00 20 Апреля | 07:02 20 Апреля | 1 д 1 ч 2 м | Билеты | |
07:10 20 Апреля | 07:12 20 Апреля | 1 д 1 ч 12 м | Билеты | |
07:20 20 Апреля | 07:22 20 Апреля | 1 д 1 ч 22 м | Билеты | |
07:30 20 Апреля | 07:32 20 Апреля | 1 д 1 ч 32 м | Билеты | |
07:40 20 Апреля | 07:42 20 Апреля | 1 д 1 ч 42 м | Билеты | |
07:50 20 Апреля | 07:52 20 Апреля | 1 д 1 ч 52 м | Билеты | |
08:00 20 Апреля | 08:02 20 Апреля | 1 д 2 ч 2 м | Билеты | |
08:10 20 Апреля | 08:12 20 Апреля | 1 д 2 ч 12 м | Билеты | |
08:20 20 Апреля | 08:22 20 Апреля | 1 д 2 ч 22 м | Билеты | |
08:30 20 Апреля | 08:32 20 Апреля | 1 д 2 ч 32 м | Билеты | |
08:40 20 Апреля | 08:42 20 Апреля | 1 д 2 ч 42 м | Билеты | |
08:50 20 Апреля | 08:52 20 Апреля | 1 д 2 ч 52 м | Билеты | |
09:00 20 Апреля | – | 1 д 3 ч 0 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Мучкапский - Тамбов - Мучкапский - Тамбов (маршрут 521-1), отправляется от Мучкапский, время отъезда – 06 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Тамбов, Северный автовокзал по расписанию в 09 ч 00 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 дн 3 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 16 ч 26 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 10 ч 34 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 19 остановках. Среди этих остановок – Тамбов, Северный автовокзал, Токарёвка/ Пановы кусты, поворот с трассы, Мучкапский, поворот, Моисеево-Алабушка, Жердевка, поворот, Синие кусты, Бахарево, поворот, Ульяновка, Знаменка, трасса, Репное, поворот.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 521-1 не является ежедневным.